
更新時間:2025-10-16
簡要描述:
大電流注入(BCI)測試系統PBCI-100PB射頻傳導抗擾度發生器是針對適用于射頻傳導及輻射抗擾度測試的綜合性的測試系統,可以實現ISO11452-4標準測試要求。 儀器開機時風扇啟動,屬于正常散熱現象。
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
大電流注入(BCI)測試系統PBCI-100PB產品介紹
PBCI-100PB射頻傳導抗擾度發生器是針對適用于射頻傳導及輻射抗擾度測試的綜合性的測試系統,可以實現ISO11452-4標準測試要求。
儀器開機時風扇啟動,屬于正常散熱現象。
大電流注入(BCI)測試系統PBCI-100PB技術特點
>100kHz-400MHz全頻段可調
>中英文切換,使用更方便
內置工控電腦,可直接連接打印機、鼠標、鍵盤和U盤等
注入電流最高可達300mA,可實現掃頻和單頻點注入電流測試
技術參數
傳導抗擾度發生器PBCI-100PB | ||
注入電流 | 40~300mA(鉗注入) | |
測試方法 | 閉環法、開環法(替換法) | |
實驗等級 | 等級一(60mA),等級二(100mA),等級三(150mA),等級四(200mA),X(自定義) | |
頻率范圍 | 100kHz~400MHz | |
步進方式 | 線性步進(0.1~100MHz可置) 比例步進(0.2~10%) | |
駐留時間 | 0.5s~60s可設 | |
諧波 | ≤-30 dBc/<15dBc | |
輸出接口 | N型(母) | |
開機預熱 | 20分鐘 | |
信號源技術參數 | ||
頻率范圍 | 9kHz~3GHz | |
輸出功率 | -120dBm~10dBm | |
非調制信號 | 等幅連續波 | |
調制模式 | 幅度調制 頻率:1Hz~100kHz 深度:1~100% | 脈沖調制 頻率:1Hz~100kHz 占空比:1~100% |
功率放大器技術參數 | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
頻率范圍 | 100kHz~400MHz | |
增益 | 最大增益50dB/100W | |
功率計技術參數 | ||
測試電平 | -70dBm~+15dBm | |
頻率范圍 | 4kHz~400MHz | |
電壓駐波比 | ≤1.1 | |
精度 | ±0.3dB | |
輸入接口 | BNC(母) | |
通用參數 | ||
顯示屏 | 10.1寸工控屏 | |
工作電源范圍 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | |
環境溫度 | 15℃~35℃ | |
環境濕度 | 45%~75% | |
大氣壓力 | 86kPa~106 kPa | |
儀器功率 | 400W | |
儀器尺寸 | 450*222*550 | |
儀器重量 | 30kg | |
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示燈 | |
19901806596
上海市松江區盛龍路77號
一鍵分享網站到: